
Nach der tollen Resonanz unserer Reihe „Die Besten der Hinrunde“ setzen wir auf euren Wunsch die Statistik-Sektion fort. Und das ab sofort wöchentlich!
Künftig findest du an dieser Stelle einmal pro Woche Statistiken zu einem ausgewählten Wettbewerb und Challenge-Ziel. Der Clou dabei: Diese können dir eine Menge helfen beim Spielen & Gewinnen von Challenges. Denn zu entsprechendem Wettbewerb und Ziel wird es in den darauffolgenden Tagen zahlreiche Challenges geben, für die du die „Stats der Woche“ gerne verwenden sollst! 🙂
Statistik der Woche:
meiste erfolgreiche Pässe 2. Bundesliga
Rang | Spieler | Einsätze | Pässe total |
---|---|---|---|
1 | Wahl | 18 | 1017 |
2 | Czichos | 18 | 992 |
3 | van Drongelen | 18 | 957 |
4 | Pollersbeck | 18 | 848 |
5 | Tesche | 18 | 798 |
6 | Mangala | 17 | 768 |
7 | van den Bergh | 17 | 761 |
8 | Losilla | 17 | 757 |
9 | Klement | 17 | 748 |
10 | Kronholm | 18 | 710 |
11 | Hoogland | 18 | 693 |
12 | Mainka | 17 | 691 |
13 | Schmidt, D. | 16 | 675 |
14 | Sakai | 18 | 673 |
15 | Schonlau | 14 | 668 |
16 | Bates | 15 | 666 |
17 | Meré | 12 | 665 |
18 | Schnellhardt | 17 | 657 |
19 | Santos | 18 | 652 |
20 | Hector | 14 | 650 |
21 | Strohdiek | 14 | 637 |
22 | Fröde | 16 | 637 |
23 | Börner | 14 | 631 |
24 | Karl | 15 | 604 |
25 | Friedrich | 18 | 599 |
Rang | Spieler | Einsätze | Pässe total |
---|---|---|---|
26 | Ebert | 17 | 593 |
27 | Benatelli | 17 | 587 |
28 | Knoll | 17 | 571 |
29 | Höger | 13 | 570 |
30 | Hamalainen | 15 | 569 |
31 | Hunt | 16 | 567 |
32 | Gimber | 18 | 564 |
33 | Theuerkauf | 18 | 561 |
34 | Nauber | 15 | 559 |
35 | Matip | 14 | 557 |
36 | Gyamerah | 18 | 553 |
37 | Nikolaou | 15 | 543 |
38 | Risse | 15 | 539 |
39 | Dehm | 17 | 535 |
40 | Meffert | 16 | 535 |
41 | Collins | 18 | 535 |
42 | Horn | 18 | 526 |
43 | Verlaat | 15 | 518 |
44 | Wolze | 17 | 511 |
45 | Linsmayer | 17 | 510 |
46 | Ernst | 18 | 506 |
47 | Franke, M. | 15 | 500 |
48 | Holtby | 16 | 500 |
49 | Drexler | 18 | 498 |
50 | Schäfer | 15 | 494 |
Du hast Anregungen oder Wünsche für die nächste Woche? Schreib sie uns in die Kommentare!